نتایج حاصل از نظرسنجی مردمی قیمت ها | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نام خوراک | خرید جهت خانه | ماده اصلی خوراک | ماده پرکاربرد | ||||
بالاترین قیمت خرید | پایین ترین قیمت خرید | بالاترین قیمت خرید | پایین ترین قیمت خرید | بالاترین قیمت خرید | پایین ترین قیمت خرید | بالاترین قیمت خرید | پایین ترین قیمت خرید |
نام خوراک | بالاترین قیمت خرید | برند | |||||
نام خوراک | پایین ترین قیمت خرید | برند | |||||
ماده اصلی خوراک | بالاترین قیمت خرید | برند | |||||
ماده اصلی خوراک | پایین ترین قیمت خرید | برند | |||||
ماده پرکاربرد خوراک | بالاترین قیمت خرید | برند | |||||
ماده پرکاربرد خوراک | پایین ترین قیمت خرید | برند |
نتایج حاصل از نظرسنجی صنفی قیمت ها | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نام خوراک | ماده اصلی خوراک | ||||||
بالاترین قیمت خرید | پایین ترین قیمت خرید | بالاترین قیمت خرید | پایین ترین قیمت خرید | ||||
نام خوراک | بالاترین قیمت خرید | برند | |||||
نام خوراک | پایین ترین قیمت خرید | برند | |||||
ماده اصلی خوراک | بالاترین قیمت خرید | برند | |||||
ماده اصلی خوراک | پایین ترین قیمت خرید | برند |
اسامی تقدیر شدگان امروز صنف | |
---|---|
نام | نام خانوادگی |
اسامی تقدیر شدگان امروز شرکت کننده در نظر سنجی مردمی | |
---|---|
نام | نام خانوادگی |
علامت اختصاری شناسایی سبد | قیمت | نرخ تغییر | ساعت | تاریخ | شاخص قیمت میانگین به sdr (20) | |
---|---|---|---|---|---|---|
sfb | 2.05 | 09:31:21pm | 1398-08-11 | |||
bf | ||||||
db | ||||||
ab | ||||||
میانگین قیمت صنفی | میانگین قیمت مردمی | |||||
cfb | - | - |